№ | Код | Производитель | Наименование | Кол-во |
Бюджетная головная станция DVB/IPTV Dexin (Dexing) | ||||
Шасси и блоки питания: | ||||
1 | DEXIN (DEXING) | Шасси головной станции DHP300. 1RU. 6 слотов для функциональных модулей. Поддерживаются интерфейсы RF, IP, ASI, (HD)SDI, HDMI и другие. Управление WEB GUI. 2xGigE входа/выхода (RJ45, Unicast/Multicast), 2хSFP/SFP+(1G/10 G опционально), NMS(RJ45), CAS(RJ45). Поддержка резервирования по питанию (опционально), 1 блок питания 220 B AC. | 1 | |
Модули: | ||||
2 | DEXIN (DEXING) | 16-ти потоковый QAM модулятор/мультиплексер/скремблер. Входные видео-данные: 512x2 IP TS over UDP/RTP, 2 GE Ports (RJ45/SFP). Резервирование потоков по портам (DATA1 и DATA2); Выходные видео-данные: 16 IP TS over UDP/RTP/RTSP, unicast/multicast, 2 порта GigE (RJ45/SFP). Максимальный трафик: 840Mbps/GE Port. RF выход (F коннектор): 16 выходных QAM потоков (мультплексирование, скремблирование, QAM модуляция). Мультиплексирование: PID Remapping (автоматически или вручную): до 180 входных PID на 1 мультиплекс (QAM поток), accurate PCR adjusting, автоматическая генерация PSI/SI таблиц. Скремблирование: Simulcrypt, до 6 x CAS одновременно. Стандарты: ETR289, ETSI 101 197, ETSI 103 197. Connection: Local/remote connection. QAM модуляция: Annex A/B, MER: >40дБ. Полоса центральных частот: 50 - 960 МГц, шаг 1 кГц. RF выходной уровень: 87...117 дБмкВ, шаг настройки 0,1дБ. Символьная скорость: 5,0...7,0 Мсимв/с, шаг 1 ксимв/с. Модуляция: 16/32/64/128/256QAM. Расстановка RF/QAM каналов: 16 несмежных каналов в полосе 192 МГц. | 1 | |
3 | DEXIN (DEXING) | 32-х потоковый QAM модулятор/мультиплексор/скремблер. Входные видео-данные: 512x2 IP TS over UDP/RTP, 2 GE Ports (RJ45/SFP). Выходные видео-данные: 32 IP TS over UDP/RTP/RTSP, unicast/multicast, 2 порта GigE (RJ45/SFP). Максимальный трафик: 840Mbps/GE Port. RF выход (F коннектор): 32 выходных QAM потока (мультплексирование, скремблирование, QAM модуляция). Мультиплексирование: PID Remapping (автоматически или вручную): до 180 входных PID на 1 мультиплекс (QAM поток), accurate PCR adjusting, автоматическая генерация PSI/SI таблиц. Скремблирование: Simulcrypt, до 4 x CAS одновременно. Стандарты: ETR289, ETSI 101 197, ETSI 103 197. Connection: Local/remote connection. QAM модуляция: Annex A/B, MER: ?40дБ. Полоса центральных частот: 50 - 960 МГц, шаг 1 кГц. RF выходной уровень: 87...117 дБмкВ, шаг настройки 0,1дБ. Символьная скорость: 5,0...7,0 Мсимв/с, шаг 1 ксимв/с. Модуляция: 16/32/64/128/256QAM. Расстановка RF/QAM каналов: 32 несмежных канала в полосе 384 МГц. | 1 |
Примечание:
1) Стоимость решения:
на 16 потоков: звоните!
на 32 потока: звоните!
2) В зависимости от требуемого количества потоков на выходе, выбирается соответствующий модуль (DX316 на 16 потоков, DX332 на 32 потока).
|